100W অল ইন ওয়ান সোলার স্ট্রিট লাইট
রেটেড ভোল্টেজ: 12.8VDC
◆ কন্ট্রোলার
রেট ভোল্টেজ: 12VDC
◆ ক্ষমতা: 20A
◆ ল্যাম্প উপাদান: প্রোফাইল অ্যালুমিনিয়াম + ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম
◆ LED মডিউল রেটেড ভোল্টেজ: 30V
◆ সোলার প্যানেল স্পেসিফিকেশন মডেল:
রেটেড ভোল্টেজ: 18v
রেট পাওয়ার: TBD
বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি





মডেল | আইএসএল-পিবি-P30W | আইএসএল-পিবি-P40W | আইএসএল-পিবি-P50W | আইএসএল-পিবি-P60W | আইএসএল-পিবি-P80W | আইএসএল-পিবি-P100W | আইএসএল-পিবি-P120W |
আলোকসজ্জা | LUMILEDS 4800lm | LUMILEDS 6400lm | LUMILEDS 9000lm | LUMILEDS 9600lm | LUMILEDS 12800lm | LUMILEDS 16000lm | LUMILEDS 19200lm |
সোলার প্যানেল | 18V 60W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 110W | 18V 120W | 18V 140W |
LifePO4 ব্যাটারি | 12.8V/24Ah | 12.8V/27Ah | 12.8V/30Ah | 12.8V/33Ah | 12.8V/54Ah | 12.8V/56Ah | 12.8V/60Ah |
মাউন্ট উচ্চতা | 5-7M | 6-7.5M | 7-8M | 7-9M | 8-10M | 9-11M | 9-12M |
আলোর মধ্যে স্থান | 15-20M | 18-20M | 20-25M | 20-30M | 30-40M | 30-40M | 30-40M |
সিস্টেম লাইফ স্প্যান | 7 বছর | 7 বছর | 7 বছর | 7 বছর | 7 বছর | 7 বছর | 7 বছর |
PIR মোশন সেন্সর | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
শরীর | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
চার্জ করার সময় | 6-8ঘন্টা | 6-8ঘন্টা | 6-8ঘন্টা | 6-8ঘন্টা | 6-8ঘন্টা | 6-8ঘন্টা | 6-8ঘন্টা |
কাজের সময় | 8-11ঘন্টা/দিন *3 দিন ব্যাক আপ | 8-11ঘন্টা/দিন *3 দিন ব্যাক আপ | 8-11ঘন্টা/দিন *3 দিন ব্যাক আপ | 8-11ঘন্টা/দিন *3 দিন ব্যাক আপ | 8-11ঘন্টা/দিন *3 দিন ব্যাক আপ | 8-11ঘন্টা/দিন *3 দিন ব্যাক আপ | 8-11ঘন্টা/দিন *3 দিন ব্যাক আপ |


গুণy নিয়ন্ত্রণ

INSPECTION

প্যাকিং

আবেদন

কারখানা
সোলার প্যানেল সরঞ্জাম

আলোর সরঞ্জাম

হালকা মেরু সরঞ্জাম

ব্যাটারি সরঞ্জাম



সার্টিফিকেশন
পণ্য সার্টিফিকেশন

কারখানার সার্টিফিকেশন


| আমাদের সম্পর্কে |
গরম ট্যাগ: 100W অল ইন ওয়ান সোলার স্ট্রিট লাইট, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, বিক্রয়ের জন্য
অনুসন্ধান পাঠান














