বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| পণ্য বৈশিষ্ট্য |


TXLED-মিনি10
মডেল | এল(মিমি) | W(মিমি) | H(মিমি) | ⌀(মিমি) | ওজন (কেজি) |
10W | 505 | 235 | 85 | 40~60 | 6 |
| প্রযুক্তিগত ডেটা |
মডেল নম্বর | TXLED-মিনি10 |
চিপ ব্র্যান্ড | লুমিলেডস/ব্রিজলাক্স |
সোলার প্যানেল | একপাশে মনো 25% চার্জিং দক্ষতা |
ড্রাইভার ব্র্যান্ড | ফিলিপস/মানওয়েল |
ইনপুট ভোল্টেজ | DC12V/24V |
আলোকিত দক্ষতা | 160lm/W |
রঙের তাপমাত্রা | 3000-6500K |
লিথিয়াম ব্যাটারি | 3.7V, 8000mAh |
PIR সেন্সর | < 5m, 120° |
উপাদান | ডাই কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং, টেম্পারড গ্লাস কভার |
সুরক্ষা ক্লাস | IP65, IK08 |
কাজের তাপমাত্রা | -30 ডিগ্রি ~+50 ডিগ্রি |
সার্টিফিকেট | সিই, RoHS |
কাজের সময় | (আলো) 8 ঘন্টা * 3 দিন / (চার্জিং) 10 ঘন্টা |
ওয়ারেন্টি: | 5 বছর |
| পণ্যের বিবরণ |
মডেল | আইএসএল-পিবি-M10W | আইএসএল-পিবি-M20W | আইএসএল-পিবি-M30W | আইএসএল-পিবি-M50W |
আলোকসজ্জা | 15 LUMILEDS 800lm | 30 LUMILEDS 1600lm | 60 LUMILEDS 3200lm | 60 LUMILEDS 60000lm |
সোলার প্যানেল | 18V 10W | 18V 20W | 18V 35W | 18V 60W |
LifePO4 ব্যাটারি | 3.2V/11Ah | 3.2V/16.5Ah | 3.2V/38.5Ah | 12.8V/30Ah |
মাউন্ট উচ্চতা | 2.5-3M | 2.5-3.5M | 3-5M | 4-6M |
আলোর মধ্যে স্থান | 5-8M | 8-12M | 10-15M | 15-20M |
সিস্টেম লাইফ স্প্যান | 7 বছর | 7 বছর | 7 বছর | 7 বছর |
PIR মোশন সেন্সর | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
শরীর | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
চার্জ করার সময় | 6-8ঘন্টা | 6-8ঘন্টা | 6-8ঘন্টা | 6-8ঘন্টা |
কাজের সময় | 8 ঘন্টা / দিন *3 দিন ব্যাক আপ | 8 ঘন্টা / দিন *3 দিন ব্যাক আপ | 8 ঘন্টা / দিন *3 দিন ব্যাক আপ | 8 ঘন্টা / দিন *3 দিন ব্যাক আপ |

মানবদেহ সেন্সিং প্রযুক্তি। এটি 100% শক্তিতে কাজ করবে যখন মানুষ থাকবে, এবং 30% শক্তি যখন মানুষ থাকবে না।
গুণy নিয়ন্ত্রণ

INSPECTION

প্যাকিং

আবেদন

কারখানা
সোলার প্যানেল সরঞ্জাম

আলোর সরঞ্জাম

হালকা মেরু সরঞ্জাম

ব্যাটারি সরঞ্জাম



সার্টিফিকেশন
পণ্য সার্টিফিকেশন

কারখানার সার্টিফিকেশন


| আমাদের সম্পর্কে |
গরম ট্যাগ: 10W সোলার স্ট্রিট লাইট, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, বিক্রয়ের জন্য
অনুসন্ধান পাঠান















